您现在的位置: 首页 > 资讯中心 > 行业资讯
来源:立泰电子 时间:2022/9/20 11:18:30 浏览:467
■潮湿敏感型元件定义
潮湿敏感型元件:简称为湿敏元件,英文简称MSD(moisture-sensitive device),即指易受环境温湿度及静电影响的一类电子元器件。
■控制湿敏元件的必要性
大气中的水分会通过扩散渗透到湿度敏感元件的封装材料内部。当元件贴装到PCB上以后,需要进行回流焊接。在回流区,整个元件要在183度以上烘烤30-90s左右,最高温度可能在210-235度(Sn-Pb共晶),无铅焊接的峰值会更高,在245度左右。在回流区的高温作用下,元件内部的水分会快速膨胀,元件的不同材料之间的配合会失去调节,各种连接则会产生不良变化,从而导致元件剥离分层或者爆裂,于是元件的电气性能受到影响或者破坏。破坏程度严重者,器件外观变形、界面裂缝、更甚至出现“爆米花”现象等,但大多数情况下,肉眼看不出来,比如封装内部分层、焊接脱落、焊线腐蚀等。
■湿敏元件受潮湿破坏原理
①在空气中长时间曝露以后:水分会渗透到器件封装材料内
②回流焊接开始:Temp < 100℃,器件表面温度渐增,水分慢慢聚集到结合部位
③随着温度的升高:Temp > 100℃, 水分蒸发, 压力突增, 导致剥离分层
■湿敏元件的控制适用范围
①封装类型
A、适于所有非气密性(Non-Hermetic)SMD器件。包括塑料封装、其他透水性聚合物封装(环氧、有机硅树脂等)。一般IC、芯片、电解电容、LED等都属于非气密性SMD器件。
B、气密性SMD器件不属于湿度敏感器件。
②工艺类型
A、适于采用IR(infrared)、Convection/IR、Convection、VPR(vapor phase reflow)的Bulk Reflow(对许多器件同时进行回流焊接)工艺过程;
B、不适于将整个器件浸在熔态锡里面的Bulk Reflow工艺过程,如波峰焊;
C、同时适于通过局部环境加热来拆除或者焊接器件的工艺过程,如“热风返工”;
D、不适于那些穿孔插入或者Socket固定的器件(Socketed Components);
E、不适于点到点的焊接过程(仅仅加热管脚来焊接)。在这种焊接过程中,整个器件吸收的热量相对来讲要小的多。
■湿敏元件等级测试流程
首先执行「初始电性测试」、「外观检查」、与「分层检查」,确认待测物初始状况(是否有脱层Delamination、裂痕Crack等),做为实验后的数据比对。接着执行125℃「烘烤」24小时、再执行「吸湿」与「回焊Reflow」试验。进行Reflow时,须特别小心是否会有爆米花效应(爆裂)。
1、初始电性测试 5、3次回流焊试验
2、初始外观检查 6、最终外观检验
3、初始分层检查 7、最终分层检验
4、烘烤/吸湿 8、最终电性测试
■湿敏元件等级划分及测试标准
1、等级划分及吸湿要求
MSL等级 | 车间寿命 | 吸湿要求 | ||||
标准 | 加速 | |||||
时间 | 条件 | 时间(H) | 条件 | 时间(H) | 条件 | |
1 | 不限 | ≤30℃/85%RH | 168 | 85℃/85%RH | 无 | 无 |
2 | 1年 | ≤30℃/60%RH | 168 | 85℃/60%RH | 无 | 无 |
2a | 4周 | ≤30℃/60%RH | 696 | 30℃/60%RH | 120 | 60℃/60%RH |
3 | 168小时 | ≤30℃/60%RH | 192 | 30℃/60%RH | 40 | 60℃/60%RH |
4 | 72小时 | ≤30℃/60%RH | 96 | 30℃/60%RH | 20 | 60℃/60%RH |
5 | 48小时 | ≤30℃/60%RH | 72 | 30℃/60%RH | 15 | 60℃/60%RH |
5a | 24小时 | ≤30℃/60%RH | 48 | 30℃/60%RH | 10 | 60℃/60%RH |
6 | 标签时间 | ≤30℃/60%RH | 标签时间 | 30℃/60%RH | 无 | 无 |
备注 | ①所有塑封SMD器件都应有湿敏等级; ②无防潮等级标识的需按2a级防潮措施处理; ③湿敏等级6的元件使用前必须烘烤,且在潮湿警示标签上要求的时间内完成回流焊; ④车间寿命:从将元件取出防潮袋到干燥储存或烘干再到回流焊所允许的时间段。 ⑤不论哪个等级的元件(等级6除外),其密封干燥保存的寿命不能少于12个月,外部存储环境为<40℃/90%RH,大气不能冷凝; ⑥等级2a-5a的吸湿时间有如下规定。按烘烤后暴露时间24小时限,若暴露小于24小时,则吸湿时间减少,标准条件下小于24小时的每1小时减少1小时,加速条件下小于24小时的每5小时减少1小时;若暴露大于24小时,则吸湿时间增加,标准条件下大于24小时的每1小时增加1小时,加速条件下大于24小时的每5小时增加1小时; ⑦加速吸湿要求的使用必须是在和标准吸湿要求建立对应的损伤响应的相关性(包括电气)或者已知的扩散活化能为0.4-0.48eV才能使用。因为加速吸湿时间可能因材料特性(例如模塑料、密封剂等)而有所不同。扩散活化能确定方法参考JEDEC 文件 JESD22-A120。 |
2、回流焊曲线分类
Profile Feature | Sn-Pb Eutectic Assembly | Pb-Free Assembly | ||
Large Body | Small Body | Large Body | Small Body | |
Average ramp-up rate (TL to TP) | 3℃/second max. | 3℃/second max. | ||
Preheat -Temperature Min (Tsmin) -Temperature Max (Tsmax) -Time (min to max) (ts) |
100℃ 150℃ 60-120 seconds |
150℃ 200℃ 60-180 seconds | ||
Tsmax to TL -Ramp-up Rate | 3℃/second max | |||
Time maintained above: -Temperature (TL) -Time (tL) |
183℃ 60-150 seconds |
217℃ 60-150 seconds | ||
Peak Temperature (TP) | 225 +0/-5℃ | 240 +0/-5℃ | 245 +0/-5℃ | 250 +0/-5℃ |
Time within 5℃ of actual Peak Temperature (tP) | 10-30 seconds | 10-30 seconds | 10-30 seconds | 20-40 seconds |
Ramp-down Rate | 6℃/second max. | 6℃/second max. | ||
Time 25℃ to Peak Temperature | 6 minutes max. | 8 minutes max. |
■湿敏元件的包装要求
等级 | 包装袋 | 干燥材料 | 湿度标识卡(HIC) | 警告标识 |
1 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
2 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 |
2a-5a | MBB要求 | 要求 | 要求 | 要求 |
6 | MBB要求 | 要求 | 要求 | 要求 |
MBB:Moisture Barrier Bag,即防潮包装袋,该包装袋同时要具备ESD保护功能;
干燥材料:必须满足MIL-D-3464 Class II标准的干燥材料;
HIC:Humidity Indicator Card,即防潮包装袋内的满足MIL-I-8835、MIL-P-116,Method II等标准要求的湿度指示卡。HIC指示包装袋内的潮湿程度(一般HIC上有至少有3点色圈,分别代表不同的相对湿度值,例如下图为环保6点色圈湿度指示卡,各色圈内原色为棕色,当某色圈内颜色由棕色变为天蓝色时,表明袋内已达到或超过该色圈对应的相对湿度);如果湿度指示卡指示袋内湿度已达到或超过需要烘烤的湿度界限(如果厂家未提供湿度界限值,一般按20%RH进行要求),需要对器件进行烘烤后再过回流焊。
干燥 | 受潮 |
备注:不同的HIC指示卡,颜色会有所不同,具体按HIC指示卡上的说明判定。 |
警告标签:Caution Label,即防潮包装袋外含潮湿敏感标签符号、潮湿敏感等级、存储条件和拆封后最长存放时间、受潮后烘烤条件及包装袋本身密封日期等信息的标签,如图
■湿敏元件的存储要求
仓库存储(标准温湿度情况下)湿敏元件,存储须满足以下两条之一:
①、保持在有干燥材料的MBB密封包装(真空或充氮气包装)状态下存储;
②、存储在干燥柜内。
备注:
*MSD元件必须在使用或配料时才能打开包装取出物料。8小时内剩余的物料需连同HIC及干燥材料进行真空密封或放置于干燥柜内;
*对于2级及以上的MSD元件,真空包装拆包后,若不生产应立即存放于干燥柜内,干燥柜湿度需小于10%RH,或加入干燥材料抽取真空。若暴露时间超过使用寿命,必须进行烘烤。
■拆包后的存储时间
等级 | 标准 | 降额1 | 降额2 |
1 | 无限制,≤85%RH | 无限制,≤85%RH | 无限制,≤85%RH |
2 | 一年,≤30℃/60%RH | 半年,≤30℃/70%RH | 3月,≤30℃/85%RH |
2a | 四周,≤30℃/60%RH | 10天,≤30℃/70%RH | 7天,≤30℃/85%RH |
3 | 一周,≤30℃/60%RH | 72小时,≤30℃/70%RH | 36小时,≤30℃/85%RH |
4 | 72小时,≤30℃/60%RH | 36小时,≤30℃/70%RH | 18小时,≤30℃/85%RH |
5 | 48小时,≤30℃/60%RH | 24小时,≤30℃/70%RH | 12小时,≤30℃/85%RH |
5a | 24小时,≤30℃/60%RH | 12小时,≤30℃/70%RH | 8小时,≤30℃/85%RH |
6 | 使用前烘烤,烘烤后最大 存放时间按警告标签要求 | 使用前烘烤,烘烤后在≤ 30t/70%RH条件下3小时 内完成回流焊 | 使用前烘烤,烘烤后在≤ 30℃/85%RH条件下2小时 内完成回流焊 |
备注:在高于85%RH的环境条件下,若暴露时间大于2小时,则所有2级以上(包括2级)的湿敏元件必须烘烤再进行回流焊。
■干燥柜存储要求
根据IPC/JEDEC J-STD-033B要求,存放于干燥柜内元件需按照下表要求进行时间管理,不可无限存放。
干燥柜MSD元件储存标准(天) | ||||
潮湿等级 | 5% | 10% | 20% | 温度 |
2a | - | - | 124 | 30℃ |
- | - | 167 | 25℃ | |
- | - | 231 | 20℃ | |
3 | - | - | 10 | 30℃ |
- | - | 13 | 25℃ | |
- | - | 17 | 20℃ | |
4 | - | 5 | 4 | 30℃ |
- | 6 | 5 | 25℃ | |
- | 8 | 7 | 20℃ | |
5 | - | 4 | 3 | 30℃ |
- | 5 | 5 | 25℃ | |
- | 7 | 7 | 20℃ | |
5a | - | 2 | 1 | 30℃ |
- | 3 | 2 | 25℃ | |
- | 5 | 4 | 20℃ |
■湿敏元件的烘烤要求
1、MSD元件车间寿命超出要求以后进行烘烤的参考数据(烘烤以后:车间寿命从零开始计)
烘烤条件 | 125℃ | 90℃/≤5%RH | 40℃/≤5%RH | |||||
元件 厚度 | 等级 | 超出 >72小时 | 超出 ≤72小时 | 超出 >72小时 | 超出 ≤72小时 | 超出 >72小时 | 超出 ≤72小时 | |
≤1.4mm | 2 | 5小时 | 3小时 | 17小时 | 11小时 | 8天 | 5天 | |
2a | 7小时 | 5小时 | 23小时 | 13小时 | 9天 | 7天 | ||
3 | 9小时 | 7小时 | 33小时 | 23小时 | 13天 | 9天 | ||
4 | 11小时 | 7小时 | 37小时 | 23小时 | 15天 | 9天 | ||
5 | 12小时 | 7小时 | 41小时 | 24小时 | 17天 | 10天 | ||
5a | 16小时 | 10小时 | 54小时 | 24小时 | 22天 | 10天 | ||
>1.4mm≤2.0mm | 2 | 18小时 | 15小时 | 63小时 | 2天 | 25天 | 20天 | |
2a | 21小时 | 16小时 | 3天 | 2天 | 29天 | 22天 | ||
3 | 27小时 | 17小时 | 4天 | 2天 | 37天 | 23天 | ||
4 | 34小时 | 20小时 | 5天 | 3天 | 47天 | 28天 | ||
5 | 40小时 | 25小时 | 6天 | 4天 | 57天 | 35天 | ||
5a | 48小时 | 40小时 | 8天 | 6天 | 79天 | 56天 | ||
>2.0mm≤4.5mm | 2 | 48小时 | 48小时 | 10天 | 7天 | 79天 | 67天 | |
2a | 48小时 | 48小时 | 10天 | 7天 | 79天 | 67天 | ||
3 | 48小时 | 48小时 | 10天 | 8天 | 79天 | 67天 | ||
4 | 48小时 | 48小时 | 10天 | 10天 | 79天 | 67天 | ||
5 | 48小时 | 48小时 | 10天 | 10天 | 79天 | 67天 | ||
5a | 48小时 | 48小时 | 10天 | 10天 | 79天 | 67天 | ||
回常温时间 | 2小时 | 1小时 | 30分钟 |
2、需要再次密封保存的MSD元件烘烤的参考数据(烘烤后必须在24小时内完成密封储存,相对环境湿度控制≤60%RH)
元件厚度 | 等级 | 125℃ | 150℃ |
≤1.4mm | 2 | 7小时 | 3小时 |
2a | 8小时 | 4小时 | |
3 | 16小时 | 8小时 | |
4 | 21小时 | 10小时 | |
5 | 24小时 | 12小时 | |
5a | 28小时 | 14小时 | |
>1.4mm ≤2.0mm | 2 | 18小时 | 9小时 |
2a | 23小时 | 11小时 | |
3 | 43小时 | 21小时 | |
4 | 48小时 | 24小时 | |
5 | 48小时 | 24小时 | |
5a | 48小时 | 24小时 | |
>2.0mm ≤4.5mm | 2 | 48小时 | 24小时 |
2a | 48小时 | 24小时 | |
3 | 48小时 | 24小时 | |
4 | 48小时 | 24小时 | |
5 | 48小时 | 24小时 | |
5a | 48小时 | 24小时 |
■参照标准
JEDEC JEP113-B (Symbol and Labels for Moisture-Sensitive Devices)
IPC/JEDEC J-STD-020A (Moisture/Reflow Sensitivity Classification for Nonhermetic State Surface Mount Devices)
IPC/JEDEC J-STD-020B (…)
IPC/JEDEC J-STD-033A (Handling, Packing,Shipping and Use of Moisture/Reflow Sensitive Surface Mount Devices)